Sheets ÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5

Sheets ÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5  - Manufacturing and delivering metals. RedMetSplav LLC Yekaterinburg
Our enterprise manufactures and delivers ÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 sheets
Possible dimensions
Thickness 0.1 – 100 mm x width up to 2,000 mm x length up to 6,000 mm
Dimensions and weight are established at the customer’s request.
All products being delivered meet GOST (All-Union State Standard), TR (Technical Requirements), AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS standards
Êóïèòü
TypeAlloySize
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,4 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,5 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,5 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,6 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,6 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,8 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,8 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,8 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,8 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 0,8 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,0 õ 550 õ 1970 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,0 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,2 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,2 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,5 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 1,8 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 2,5 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 3,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 3,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 3,0 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 3,0 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 3,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 3,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 4,0 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 4,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 6,0 õ 1200 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 6,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 7,0 õ 1200 õ 4030 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 8,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 8,0 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 8,0 õ 1510 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 9,0 õ 1070 õ 1830 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 9,5 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 10 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 12 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 14 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 16 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 18 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 20 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 24 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 26 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 28 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 30 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 32 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 34 õ 550 õ 1970 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 35 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 36 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 38 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 40 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 45 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 50 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 55 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 60 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 65 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 70 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 75 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 80 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 85 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 90õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 100 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 110 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 120 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 130 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 140 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 150 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 160 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 170 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 180 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 190 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 200 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 210 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 220 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 230 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 240 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 260 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 270 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 280 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 290 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 300 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 310 õ 1200 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 320 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 330 õ 1200 õ 4030 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 340 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 350 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 360 õ 1510 õ 4000 mm.
SheetsÍÌÌöÒÀ 26-1,5-1,1-0,5 37 õ 1070 õ 1830 mm.
Ïîõîæèå òîâàðû
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü

Ïðîäóêöèÿ