Foil ÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-15

Foil ÍÌÆÌö 28-2,5-1,5  -  ÃÎÑÒ 1525-15 - Manufacturing and delivering metals. RedMetSplav LLC Yekaterinburg
Our enterprise manufactures and delivers ÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-15 foil
Possible dimensions
Thickness 0.025 – 0.09 mm x width up to 600 mm x length at request
Dimensions and weight are established at the customer’s request.
All products being delivered meet GOST (All-Union State Standard), TR (Technical Requirements), AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS standards
Êóïèòü
TypeAlloySize
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,007 ±0,001
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,008 ±0,001
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,009 ±0,001
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,010 ±0,001
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,011 +0,001 -0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,012 +0,001 -0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,014 +0,001 -0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,015 +0,001 -0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,016 +0,001 -0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,018 ±0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,020 ±0,002
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,025 ±0,003
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,030 ±0,003
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,035 ±0,003
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,040 ±0,004
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,045 ±0,004
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,050 +0,002 -0,006
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,060 ±0,006
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,065 ±0,006
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,070 ±0,006
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,080 ±0,007
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,090 +0,005 -0,010
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,100 +0,005 -0,010
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,120 ±0,010
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,150 +0,005 -0,015
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,180 ±0,015
FoilÍÌÆÌö 28-2,5-1,5 - ÃÎÑÒ 1525-150,200 ±0,015
Ïîõîæèå òîâàðû

Ïðîäóêöèÿ