Foil ÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-81

Foil ÂÒ41  -  ÎÑÒ 1 90013-81 - Manufacturing and delivering metals. RedMetSplav LLC Yekaterinburg
Our enterprise manufactures and delivers ÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-81 foil
Possible dimensions
Thickness 0.025 – 0.09 mm x width up to 600 mm x length at request
Dimensions and weight are established at the customer’s request.
All products being delivered meet GOST (All-Union State Standard), TR (Technical Requirements), AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS standards
Êóïèòü
TypeAlloySize
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,007 ±0,001
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,008 ±0,001
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,009 ±0,001
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,010 ±0,001
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,011 +0,001 -0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,012 +0,001 -0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,014 +0,001 -0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,015 +0,001 -0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,016 +0,001 -0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,018 ±0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,020 ±0,002
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,025 ±0,003
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,030 ±0,003
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,035 ±0,003
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,040 ±0,004
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,045 ±0,004
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,050 +0,002 -0,006
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,060 ±0,006
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,065 ±0,006
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,070 ±0,006
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,080 ±0,007
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,090 +0,005 -0,010
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,100 +0,005 -0,010
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,120 ±0,010
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,150 +0,005 -0,015
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,180 ±0,015
FoilÂÒ41 - ÎÑÒ 1 90013-810,200 ±0,015
Ïîõîæèå òîâàðû

Ïðîäóêöèÿ