Foil ÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-92

Foil ÂÒ5Ë  -  ÎÑÒ 1 90060-92 - Manufacturing and delivering metals. RedMetSplav LLC Yekaterinburg
Our enterprise manufactures and delivers ÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-92 foil
Possible dimensions
Thickness 0.025 – 0.09 mm x width up to 600 mm x length at request
Dimensions and weight are established at the customer’s request.
All products being delivered meet GOST (All-Union State Standard), TR (Technical Requirements), AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS standards
Êóïèòü
TypeAlloySize
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,007 ±0,001
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,008 ±0,001
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,009 ±0,001
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,010 ±0,001
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,011 +0,001 -0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,012 +0,001 -0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,014 +0,001 -0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,015 +0,001 -0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,016 +0,001 -0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,018 ±0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,020 ±0,002
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,025 ±0,003
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,030 ±0,003
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,035 ±0,003
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,040 ±0,004
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,045 ±0,004
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,050 +0,002 -0,006
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,060 ±0,006
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,065 ±0,006
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,070 ±0,006
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,080 ±0,007
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,090 +0,005 -0,010
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,100 +0,005 -0,010
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,120 ±0,010
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,150 +0,005 -0,015
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,180 ±0,015
FoilÂÒ5Ë - ÎÑÒ 1 90060-920,200 ±0,015
Ïîõîæèå òîâàðû
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü

Ïðîäóêöèÿ