Pipe NiCo 29 Cr 28 Si

Pipe NiCo 29 Cr 28 Si - Manufacturing and delivering metals. RedMetSplav LLC Yekaterinburg
Our enterprise manufactures and delivers NiCo 29 Cr 28 Si pipes
Possible dimensions
Diameter 4 – 1,000 mm x wall thickness 0.1 – 30 mm x length up to 6,000 mm
Dimensions and weight are established at the customer’s request.
All products being delivered meet GOST (All-Union State Standard), TR (Technical Requirements), AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS standards
Êóïèòü
TypeAlloySize
PipeNiCo 29 Cr 28 Si6 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si6 õ 1 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si7 õ 1 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si7 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si8 õ 1 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si8 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si10 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si12 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si16 õ 2,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si18 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si20 õ 2,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si20 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si22 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si25 õ 1 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si25 õ 2,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si25 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si25 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si28 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si28 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si28 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si28 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si30 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si30 õ 2,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si30 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si30 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si38 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si38 õ 3,2 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si38 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si38 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si38 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si42 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si42 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si42 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si45 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si45 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si45 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si48 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si48,3 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si48,3 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si50 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si51 õ 2,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si51 õ 2,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si51 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si51 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si57 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 3 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 7 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si63,5 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si63,5 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si63,5 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si68 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si70 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si70 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si70 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si73 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si73 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si73 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 14 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si76 õ 18 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si83 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si83 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si83 õ 11 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si83 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si83 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si83 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 3,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 14 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si89 õ 22 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si95 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si95 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si95 õ 18 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si95 õ 22 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si100 õ 9,5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 18 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si102 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 4 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 14 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si108 õ 28 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si114 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si121 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si121 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si121 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si121 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si121 õ 22 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si127 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si127 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si127 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si127 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 13 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si133 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si140 õ 28 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si146 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si146 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si146 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si146 õ 32 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si152 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 5 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 14 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si159 õ 30 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 6 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 9 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si168 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si178 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si178 õ 28 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si180 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si180 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si180 õ 20 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si180 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si194 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si203 õ 40 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 12 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 14 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 16 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 25 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 32 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si219 õ 36 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si273 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si273 õ 10 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si325 õ 8 mm
PipeNiCo 29 Cr 28 Si325 õ 10 mm
Ïîõîæèå òîâàðû
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü

Ïðîäóêöèÿ