Sheets NiCo 29 Cr 28 Si

Sheets NiCo 29 Cr 28 Si - Manufacturing and delivering metals. RedMetSplav LLC Yekaterinburg
Our enterprise manufactures and delivers NiCo 29 Cr 28 Si sheets
Possible dimensions
Thickness 0.1 – 100 mm x width up to 2,000 mm x length up to 6,000 mm
Dimensions and weight are established at the customer’s request.
All products being delivered meet GOST (All-Union State Standard), TR (Technical Requirements), AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS, SAE, UNS standards
Êóïèòü
TypeAlloySize
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,4 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,5 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,5 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,6 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,6 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,8 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,8 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,8 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,8 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si0,8 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,0 õ 550 õ 1970 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,0 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,2 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,2 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,5 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si1,8 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si2,5 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si3,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si3,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si3,0 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si3,0 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si3,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si3,5 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si4,0 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si4,0 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si6,0 õ 1200 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si6,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si7,0 õ 1200 õ 4030 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si8,0 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si8,0 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si8,0 õ 1510 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si9,0 õ 1070 õ 1830 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si9,5 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si10 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si12 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si14 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si16 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si18 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si20 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si24 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si26 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si28 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si30 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si32 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si34 õ 550 õ 1970 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si35 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si36 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si38 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si40 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si45 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si50 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si55 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si60 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si65 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si70 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si75 õ 500 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si80 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si85 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si90õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si100 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si110 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si120 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si130 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si140 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si150 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si160 õ 600 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si170 õ 1500 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si180 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si190 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si200 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si210 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si220 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si230 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si240 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si260 õ 600 õ 1500 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si270 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si280 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si290 õ 1200 õ 3000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si300 õ 1200 õ 2000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si310 õ 1200 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si320 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si330 õ 1200 õ 4030 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si340 õ 1200 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si350 õ 1500 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si360 õ 1510 õ 4000 mm.
SheetsNiCo 29 Cr 28 Si37 õ 1070 õ 1830 mm.
Ïîõîæèå òîâàðû
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü
äîã.
Êóïèòü

Ïðîäóêöèÿ